SIP - ДОМА

Тел. +7 961 288 66 58

Тел. +7 8634 45 12 45

podarok

Продажа кирпичного дома

Содержание материала

Стоимость СИП-панелей.

  В стоимость панелей включена доставка на объект Заказчика в границах г.Ростова-на-Дону и близлежащих населенных пунктов. Стоимость может изменяться в связи с изменениями транспортных тарифов.

Прайс на SIP панели
             
Размеры панелей Толщина утеплителя Толщина OSB-3, мм Панели, м2 Цена за 1пан., руб. Цена за 1м2, руб.
GLUNZ (Германия)
1. 2500 х 1250 х 124 100 12 3,125 3594 1150
2. 2800 х 1250 х 124 100 12 3,5 4025 1150
3. 2500 х 1250 х 174 150 12 3,125 3750 1200
4. 2800 х 1250 х 174 150 12 3,5 4200 1200
5. 2500 х 1250 х 224 200 12 3,125 4062 1300
6. 2800 х 1250 х 224 200 12 3,5 4550 1300
КАЛЕВАЛА (Финляндия + Россия)
1. 2500 х 1250 х 124 100 12 3,125 3300 1056
2. 2800 х 1250 х 124 100 12 3,5 3700 1057
3. 2500 х 1250 х 174 150 12 3,125 3500 1120
4. 2800 х 1250 х 174 150 12 3,5 3900 1115
5. 2500 х 1250 х 224 200 12 3,125 3750 1200
6. 2800 х 1250 х 224 200 12 3,5 4200 1200
Kronospan (Беларусь, Могилёв)
1. 2500 х 1250 х 124 100 12 3,125 2969 950
2. 2800 х 1250 х 124 100 12 3,5 3325 950
3. 2500 х 1250 х 174 150 12 3,125 3344 1070
4. 2800 х 1250 х 174 150 12 3,5 3745 1070
5. 2500 х 1250 х 118 100 9 3,125 2720 870
6. 2500 х 1250 х 168 150 9 3,5 3031 970

Цены действительны на 28.03.2017г.

 

Ориентировочная цена на готовые СИП дома указана в разделе "Проекты".

 

Честная цена - принцип работы нашей компании!